
職業病危害評(ping)價項目網上公示單
用人單位/建設項目名稱 | 浩智增(zeng)程(cheng)及相關(guan)核心零部(bu)件產業化項目(一期) | ||
用(yong)人單位/建設項(xiang)目地址(zhi) | 安徽省淮南市鳳臺縣經濟開發區電(dian)子智能(neng)制造產業園35#廠(chang)房和38#廠房 | ||
聯(lian)系(xi)人 | 王(wang)碩 | ||
評價(jia)機構 | 安徽(hui)海峰分析(xi)測(ce)試科技有限(xian)公司 | ||
評價類別 | 預評價() 設計專篇(pian)() 控制效果(guo)評價(jia)(√) 現狀評(ping)價( ) | ||
報告編號(hao) | 24KP567501033017 | ||
技(ji)術服務(wu)項目組(zu)人(ren)員名單(dan) | 李俊杰、王秀峰(feng)、韓帥 | ||
項目負(fu)責(ze)人 | 李俊杰 | ||
現場調(diao)查專(zhuan)業技術人員 | 李俊杰(jie)、韓(han)帥(shuai) | 調查時間 | 2024年4月16日 |
現場(chang)采樣專(zhuan)業(ye)技術人(ren)員 | 韓(han)帥、魏勃雯 | 采樣時間 | 2024年4月24日(ri)-26日(ri) |
檢測專業技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan) | 韓帥、常寧、盛園園 | 檢測(ce)時間 | 2024年4月24日-5月2日 |
用人單(dan)位(wei)陪同人 | 王(wang)碩 | ||
圖像(xiang)影(ying)像(xiang) |
| ||
| |||
報告出(chu)具日期 | 2024.5.31 | ||
其他事項(xiang) | 公示時間:2024.6.7 |
2023年6月(yue)1日發布