
職業病危害評價項目(mu)網上(shang)公示單
用(yong)人單位/建設項目名稱 | 宣城杰瑞智能(neng)(neng)科技有(you)限公司年(nian)產 1 萬(wan)噸中高端節能(neng)(neng)新材料(liao)項目 | ||
用人單(dan)位(wei)/建(jian)設項目地址 | 郎溪經濟開(kai)發區 | ||
聯系人 | 潘光宏 | ||
評(ping)價機構 | 安徽海峰(feng)分析測(ce)試科技有(you)限公(gong)司 | ||
評價類別(bie) | 預評(ping)價(jia)() 設(she)計專篇() 控制(zhi)效果評價(√) 現狀評價() | ||
報告編號(hao) | 23KP567501033037 | ||
技術(shu)服務項目組人員名單 | 胡騰蛟、韓帥(shuai)、占翩翩 | ||
項目負責人 | 胡騰蛟(jiao) | ||
現場調查(cha)專業(ye)技術人員 | 胡騰蛟 | 調查時間 | 2023.3.27 |
現場采樣專(zhuan)業(ye)技(ji)術(shu)人員 | 李俊杰、楊寶山(shan) | 采樣(yang)時間 | 2023.4.24-4.26、2023.5.5-5.7、2023.6.9 |
檢測專業技術人員(yuan) | 常寧、龔玲(ling)玲(ling) | 檢測時(shi)間 | 2023.4.28-4.29、2023.5.5、5.8-5.10、5.15 |
用人單(dan)位陪同人 | 潘光(guang)宏 | ||
圖像影(ying)像 |
| ||
報(bao)告出具日(ri)期(qi) | 2023.12.7 | ||
其(qi)他事項(xiang) | 公示時間:2023.12.7 |
2023年6月1日發布